29. Magdeburger Mastersschwimm...
29. Magdeburger Mastersschwimmen
14.11.2009, Kurzbahn, Magdeburg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 S | Hantschel, Janka | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,65 | 2 | |
| 5 | 50 R | Hantschel, Janka | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,00 | 3 | |
| 7 | 50 B | Hantschel, Janka | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,43 | 2 | |
| 8 | 50 B | Jungnickel, Steffen | 1967 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,66 | 3 | |
| 8 | 50 B | Kunze, Rainer | 1964 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 9 | 50 F | Hantschel, Janka | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,48 | 3 | |
| 10 | 50 F | Jungnickel, Steffen | 1967 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,28 | 3 | |
| 10 | 50 F | Kunze, Rainer | 1964 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | 
Quelle: svserumbernburg.com
    Alle Angaben ohne Gewähr