2. Arno-Bieberstein-Cup
2. Arno-Bieberstein-Cup
05.09.2009, Langbahn, Magdeburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100 B | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:44,56 | 9 | |
5 | 100 B | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:35,53 | 2 | |
5 | 100 B | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:05,66 | 16 | |
6 | 100 B | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 01:39,72 | 2 | |
6 | 100 B | Tittmann, Florian | 1993 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:27,06 | 2 | |
13 | 100 R | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:26,15 | 2 | |
13 | 100 R | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:41,84 | 9 | |
14 | 100 R | Tittmann, Florian | 1993 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:16,39 | 2 | |
15 | 100 R | Hantschel, Janka | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:41,34 | 1 | |
17 | 50 F | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,50 | 1 | |
19 | 100 F | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:52,91 | 20 | |
19 | 100 F | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:17,62 | 3 | |
19 | 100 F | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:26,53 | 9 | |
20 | 100 F | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 01:37,56 | 2 | |
20 | 100 F | Tittmann, Florian | 1993 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:07,66 | 2 | |
21 | 100 F | Hantschel, Janka | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:41,45 | 1 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr