Hoffmann, Tabea
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:31,81 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:49,27 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
25 | Brust | 00:32,47 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Brust | 01:00,25 | 23.04.2016 | Einzelstart | Halberstadt | 20. Sprintertag |
25 | Freistil | 00:32,03 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:44,80 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | B-Beine | 00:32,64 | 22.03.2014 | Einzelstart | Schönebeck | kindgerechter Wettkampf |
25 | K-Beine | 00:35,43 | 22.03.2014 | Einzelstart | Schönebeck | kindgerechter Wettkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:31,81 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:49,27 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
25 | Brust | 00:32,47 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Brust | 01:00,25 | 23.04.2016 | Einzelstart | Halberstadt | 20. Sprintertag |
25 | Freistil | 00:32,03 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:44,80 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | B-Beine | 00:32,64 | 22.03.2014 | Einzelstart | Schönebeck | kindgerechter Wettkampf |
25 | K-Beine | 00:35,43 | 22.03.2014 | Einzelstart | Schönebeck | kindgerechter Wettkampf |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr