40. Weihnachtspokal
40. Weihnachtspokal
26.11.2016, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,68 | 4 | |
1 | 50 S | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
1 | 50 S | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,36 | 3 | |
2 | 50 S | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,50 | 2 | |
2 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,21 | 4 | |
2 | 50 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,82 | 1 | |
3 | 100 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:09,20 | 1 | |
3 | 100 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,28 | 2 | |
3 | 100 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:21,23 | 2 | |
4 | 100 F | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:18,02 | 11 | |
4 | 100 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
4 | 100 F | Marohn, Max | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 100 F | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:29,26 | 4 | |
4 | 100 F | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:12,22 | 7 | |
5 | 50 F | Grube, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,80 | 10 | |
5 | 50 F | Ackermann, Lotta | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,46 | 19 | |
5 | 50 F | Weidhase, Sontje | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 F | Jarosch, Jolina Alliah | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
5 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:36,73 | 6 | |
5 | 50 F | Hoffmann, Tabea | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,29 | 21 | |
5 | 50 F | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,04 | 8 | |
5 | 50 F | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,69 | 7 | |
5 | 50 F | Fischeder, Fiona | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,89 | 22 | |
5 | 50 F | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,04 | 9 | |
5 | 50 F | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,52 | 12 | |
5 | 50 F | Stange, Eva | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,98 | 13 | |
5 | 50 F | Block, Leni | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,58 | 3 | |
6 | 50 F | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,11 | 3 | |
6 | 50 F | Mathes, Lucas | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,33 | 13 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr