Kaufmann, Andr
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 273870, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:41,16 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | Rücken | 00:29,54 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:43,90 | 22.04.2017 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der HUK - COBUR... |
100 | Rücken | 01:40,39 | 25.11.2017 | Einzelstart | Magdeburg | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
25 | Brust | 00:38,08 | 24.10.2009 | Einzelstart | Burg | Burger Sparkassen-Pokal-Nachwu... |
25 | Freistil | 00:27,70 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:39,50 | 22.04.2017 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der HUK - COBUR... |
100 | Freistil | 01:28,91 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
200 | Freistil | 03:54,16 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
100 | Lagen | 01:33,96 | 25.11.2017 | Einzelstart | Magdeburg | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:41,16 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | Rücken | 00:29,54 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:43,90 | 22.04.2017 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der HUK - COBUR... |
100 | Rücken | 01:40,39 | 25.11.2017 | Einzelstart | Magdeburg | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
25 | Brust | 00:38,08 | 24.10.2009 | Einzelstart | Burg | Burger Sparkassen-Pokal-Nachwu... |
25 | Freistil | 00:27,70 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:39,50 | 22.04.2017 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der HUK - COBUR... |
100 | Freistil | 01:28,91 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
200 | Freistil | 03:54,16 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
100 | Lagen | 01:33,96 | 25.11.2017 | Einzelstart | Magdeburg | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr