Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
28.04.2018, Kurzbahn, Köthen
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100 B | Rudolph, Sophie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:19,16 | 3 | |
6 | 100 B | Meixner, Cäcilie | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:46,12 | 1 | |
6 | 100 B | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:53,25 | 3 | |
6 | 100 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:53,54 | 3 | |
7 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:08,68 | 1 | |
7 | 100 B | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:30,14 | 1 | |
7 | 100 B | Rosenhagen, Matti Arne | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
7 | 100 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,90 | 3 | |
7 | 100 B | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:45,00 | 4 | |
7 | 100 B | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:40,72 | 4 | |
7 | 100 B | Krause, Nils-Michael | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:58,60 | 5 | |
8 | 50 R | Rudolph, Sophie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,20 | 4 | |
8 | 50 R | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,20 | 2 | |
8 | 50 R | Meixner, Ronja | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,78 | 3 | |
8 | 50 R | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,73 | 4 | |
9 | 50 R | Sailer, Alexander | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
9 | 50 R | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:56,10 | 4 | |
9 | 50 R | Meixner, Josias | 2008 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:51,46 | 3 | |
9 | 50 R | Ohnesorge, Lukas | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:53,03 | 3 | |
9 | 50 R | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:59,72 | 5 | |
10 | 50 S | Luong, Lisa Thi | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,86 | 3 | |
11 | 50 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,61 | 1 | |
11 | 50 S | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,21 | 3 | |
11 | 50 S | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,16 | 4 | |
14 | 100 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,04 | 2 | |
14 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:16,99 | 4 | |
14 | 100 F | Luong, Lisa Thi | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,97 | 8 | |
15 | 100 F | Rosenhagen, Matti Arne | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
15 | 100 F | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:26,18 | 6 | |
15 | 100 F | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:43,05 | 8 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr