Klepaczewski, Eric-Pascal
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 284774, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,69 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Schmetterling | 00:35,73 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Schmetterling | 01:31,40 | 02.12.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 41. Weihnachtspokal |
25 | Rücken | 00:25,32 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Rücken | 00:36,89 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:27,12 | 02.12.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 41. Weihnachtspokal |
25 | Brust | 00:22,86 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Brust | 00:36,03 | 17.02.2018 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Einladungswettkampf des SSV... |
100 | Brust | 01:25,03 | 11.11.2017 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2017 |
200 | Brust | 03:14,03 | 17.02.2018 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Einladungswettkampf des SSV... |
25 | Freistil | 00:18,26 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Freistil | 00:30,08 | 17.02.2018 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Einladungswettkampf des SSV... |
100 | Freistil | 01:08,97 | 16.06.2018 | Einzelstart | Magdeburg | 27. offene Landesmeisterschaft... |
200 | Freistil | 02:52,81 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
400 | Freistil | 07:06,59 | 10.12.2011 | Einzelstart | Halle (Saale) | 17. Weihnachtsschwimmen des SV... |
100 | Lagen | 01:20,25 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
200 | Lagen | 03:12,36 | 07.03.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 25. Nachwuchspokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,69 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Schmetterling | 00:35,73 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Schmetterling | 01:31,40 | 02.12.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 41. Weihnachtspokal |
25 | Rücken | 00:25,32 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Rücken | 00:36,89 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:27,12 | 02.12.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 41. Weihnachtspokal |
25 | Brust | 00:22,86 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Brust | 00:36,03 | 17.02.2018 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Einladungswettkampf des SSV... |
100 | Brust | 01:25,03 | 11.11.2017 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2017 |
200 | Brust | 03:14,03 | 17.02.2018 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Einladungswettkampf des SSV... |
25 | Freistil | 00:18,26 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Freistil | 00:30,08 | 17.02.2018 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Einladungswettkampf des SSV... |
100 | Freistil | 01:09,03 | 11.11.2017 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2017 |
200 | Freistil | 02:52,81 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
100 | Lagen | 01:20,25 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
200 | Lagen | 03:12,36 | 07.03.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 25. Nachwuchspokal |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr