Standke, Karl
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 326670, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:50,53 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
25 | Rücken | 00:35,73 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:54,19 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
25 | Brust | 00:32,51 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:50,65 | 20.10.2018 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2018 |
100 | Brust | 01:54,84 | 04.11.2017 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | Freistil | 00:33,67 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:40,56 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Freistil | 01:31,43 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
200 | Freistil | 03:33,46 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 01:52,28 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:50,53 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
25 | Rücken | 00:35,73 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:54,19 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
25 | Brust | 00:32,51 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:50,65 | 20.10.2018 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2018 |
100 | Brust | 01:54,84 | 04.11.2017 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | Freistil | 00:33,67 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:40,56 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Freistil | 01:31,43 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
200 | Freistil | 03:33,46 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 01:52,28 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr