Stange, Eva
Jahrgang: 2004, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:48,99 | 14.01.2017 | Einzelstart | Köthen | XXXI. Lagenmehrkampf |
25 | Rücken | 00:37,92 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:50,34 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
50 | Brust | 00:50,23 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:55,37 | 07.11.2015 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest mit kindgere... |
25 | Freistil | 00:35,57 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:39,12 | 14.01.2017 | Einzelstart | Köthen | XXXI. Lagenmehrkampf |
100 | Freistil | 01:45,14 | 02.05.2015 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Lagen | 01:56,56 | 02.05.2015 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:48,99 | 14.01.2017 | Einzelstart | Köthen | XXXI. Lagenmehrkampf |
25 | Rücken | 00:37,92 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:50,34 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
50 | Brust | 00:50,23 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:55,37 | 07.11.2015 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest mit kindgere... |
25 | Freistil | 00:35,57 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:39,12 | 14.01.2017 | Einzelstart | Köthen | XXXI. Lagenmehrkampf |
100 | Freistil | 01:45,14 | 02.05.2015 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Lagen | 01:56,56 | 02.05.2015 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr