Werner, Florian
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 284775, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:25,37 | 26.03.2011 | Einzelstart | Wernigerode | 21. Harzbestenermittlung |
25 | Rücken | 00:22,10 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:49,43 | 19.03.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 21. Nachwuchspokal |
25 | Brust | 00:22,80 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Brust | 00:50,50 | 26.03.2011 | Einzelstart | Wernigerode | 21. Harzbestenermittlung |
100 | Brust | 01:53,04 | 09.04.2011 | Einzelstart | Halle (Saale) | 21. Pokalwettkampf des SV Rota... |
25 | Freistil | 00:18,85 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Freistil | 00:42,71 | 19.03.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 21. Nachwuchspokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:25,37 | 26.03.2011 | Einzelstart | Wernigerode | 21. Harzbestenermittlung |
25 | Rücken | 00:22,10 | 28.05.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 7. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:49,43 | 19.03.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 21. Nachwuchspokal |
25 | Brust | 00:22,80 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Brust | 00:50,50 | 26.03.2011 | Einzelstart | Wernigerode | 21. Harzbestenermittlung |
25 | Freistil | 00:18,85 | 14.05.2011 | Einzelstart | Dessau-Roßlau | Schwimm-Athletik Wettkampf der... |
50 | Freistil | 00:42,71 | 19.03.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 21. Nachwuchspokal |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:51,06 | 09.04.2011 | Einzelstart | Halle (Saale) | 21. Pokalwettkampf des SV Rota... |
100 | Brust | 01:53,04 | 09.04.2011 | Einzelstart | Halle (Saale) | 21. Pokalwettkampf des SV Rota... |
50 | Freistil | 00:43,74 | 09.04.2011 | Einzelstart | Halle (Saale) | 21. Pokalwettkampf des SV Rota... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr