Klopsch, Rosalie
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 402801, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:28,67 | 28.04.2018 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der Huk - Cobur... |
| 50 | Rücken | 00:56,65 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
| 100 | Rücken | 02:08,62 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
| 25 | Freistil | 00:25,56 | 28.04.2018 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der Huk - Cobur... |
| 50 | Freistil | 00:49,72 | 02.02.2019 | Einzelstart | Schönebeck | 10. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | R-Beine | 00:40,10 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
| 25 | K-Beine | 00:29,67 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:28,67 | 28.04.2018 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der Huk - Cobur... |
| 50 | Rücken | 00:56,65 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
| 100 | Rücken | 02:08,62 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
| 25 | Freistil | 00:25,56 | 28.04.2018 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der Huk - Cobur... |
| 50 | Freistil | 00:49,72 | 02.02.2019 | Einzelstart | Schönebeck | 10. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | R-Beine | 00:40,10 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
| 25 | K-Beine | 00:29,67 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr