12. Einladungswettkampf
12. Einladungswettkampf
28.05.2016, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Birnbaum, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,70 | 12 | |
1 | 25 B | Grube, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,98 | 1 | |
1 | 25 B | Luong, Nhi | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:33,04 | 8 | |
1 | 25 B | Meixner, Ronja | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,67 | 6 | |
1 | 25 B | Jarosch, Jolina Alliah | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 00:33,92 | 9 | |
1 | 25 B | Huster, Johanna | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:32,17 | 6 | |
1 | 25 B | Liewehr, Freya | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 25 B | Spott, Martha | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:32,98 | 7 | |
1 | 25 B | Woche, Rachel Emilia | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:34,86 | 10 | |
1 | 25 B | Leonhardt, Franziska | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:33,86 | 8 | |
2 | 25 B | Winkler, Nele | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,98 | 6 | |
3 | 25 B | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:23,36 | 1 | |
3 | 25 B | Zameitat, Hannes | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
3 | 25 B | Klein, Jonas | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
3 | 25 B | Kelker, Carlo | 2008 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:33,74 | 8 | |
3 | 25 B | Ohnesorge, Lukas | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
3 | 25 B | Pham, David Tiendat | 2008 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
3 | 25 B | Müller, Eric | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:29,20 | 5 | |
4 | 25 B | Senze, Elias | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 25 B | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 25 BB | Leonhardt, Franziska | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,03 | 7 | |
5 | 25 BB | Birnbaum, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,89 | 11 | |
5 | 25 BB | Grube, Leonie | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,36 | 1 | |
5 | 25 BB | Luong, Nhi | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:38,80 | 7 | |
5 | 25 BB | Meixner, Ronja | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
5 | 25 BB | Jarosch, Jolina Alliah | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 00:37,74 | 6 | |
5 | 25 BB | Huster, Johanna | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:34,29 | 3 | |
5 | 25 BB | Liewehr, Freya | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 25 BB | Spott, Martha | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,07 | 6 | |
5 | 25 BB | Woche, Rachel Emilia | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr