Galonska, Jens
Jahrgang: 1976, Männlich, DSV-Id: 64763, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:29,30 | 07.05.2011 | Einzelstart | Leipzig | Offene Masters- Landesmeisters... |
| 50 | Rücken | 00:35,03 | 16.03.2007 | Einzelstart | Zeitz | Landesmeisterschaften im Schwi... |
| 50 | Freistil | 00:26,45 | 15.03.2008 | Einzelstart | Weißenfels | Landesmeiterschaft im Schwimme... |
| 100 | Lagen | 01:13,91 | 15.03.2008 | Einzelstart | Weißenfels | Landesmeiterschaft im Schwimme... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:30,06 | 15.03.2008 | Einzelstart | Weißenfels | Landesmeiterschaft im Schwimme... |
| 50 | Rücken | 00:35,03 | 16.03.2007 | Einzelstart | Zeitz | Landesmeisterschaften im Schwi... |
| 50 | Freistil | 00:26,45 | 15.03.2008 | Einzelstart | Weißenfels | Landesmeiterschaft im Schwimme... |
| 100 | Lagen | 01:13,91 | 15.03.2008 | Einzelstart | Weißenfels | Landesmeiterschaft im Schwimme... |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:29,30 | 07.05.2011 | Einzelstart | Leipzig | Offene Masters- Landesmeisters... |
| 50 | Rücken | 00:35,97 | 16.05.2009 | Einzelstart | Gera | Offene Drei-Länder-Masters-Me... |
| 50 | Freistil | 00:26,77 | 07.05.2011 | Einzelstart | Leipzig | Offene Masters- Landesmeisters... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr