Galonska, Jens
Jahrgang: 1976, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften Masters ... | Magdeburg | 07.05.2022 | Langbahn | 00:31,23 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Offene Masters- Landesmeisters... | Zwickau | 24.05.2014 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Offene Masters- Landesmeisters... | Leipzig | 07.05.2011 | Langbahn | 00:29,30 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Offene Drei-Länder-Masters-Me... | Gera | 16.05.2009 | Langbahn | 00:29,98 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Offene Masters-Landesmeistersc... | Plauen, Stadtbad Hofer Straße | 31.05.2008 | Langbahn | 00:30,19 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeiterschaft im Schwimme... | Weißenfels | 15.03.2008 | Kurzbahn | 00:30,06 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften im Schwi... | Zeitz | 16.03.2007 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Offene Masters-Landesmeistersc... | Plauen, Stadtbad Hofer Straße | 31.05.2008 | Langbahn | 00:36,15 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Offene Drei-Länder-Masters-Me... | Gera | 16.05.2009 | Langbahn | 00:35,97 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Offene Masters- Landesmeisters... | Zwickau | 24.05.2014 | Langbahn | 00:37,96 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesmeisterschaften im Schwi... | Zeitz | 16.03.2007 | Kurzbahn | 00:35,03 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Offene Masters- Landesmeisters... | Leipzig | 07.05.2011 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Landesmeiterschaft im Schwimme... | Weißenfels | 15.03.2008 | Kurzbahn | 00:26,45 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Offene Masters-Landesmeistersc... | Plauen, Stadtbad Hofer Straße | 31.05.2008 | Langbahn | 00:27,67 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Offene Drei-Länder-Masters-Me... | Gera | 16.05.2009 | Langbahn | 00:27,81 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Offene Masters- Landesmeisters... | Leipzig | 07.05.2011 | Langbahn | 00:26,77 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesmeisterschaften im Schwi... | Zeitz | 16.03.2007 | Kurzbahn | 00:27,52 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Offene Masters- Landesmeisters... | Zwickau | 24.05.2014 | Langbahn | 00:27,18 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesmeisterschaften Masters ... | Magdeburg | 07.05.2022 | Langbahn | 00:28,01 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 19.06.1983 | Kurzbahn | 02:10,00 | Einzel | ||||
100 | Lagen | Landesmeiterschaft im Schwimme... | Weißenfels | 15.03.2008 | Kurzbahn | 01:13,91 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr