Rudolph, Sophie
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 402806, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:05,11 | 03.03.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 28. Nachwuchspokal |
50 | Brust | 01:01,04 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 02:07,67 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
50 | Freistil | 00:55,28 | 13.05.2017 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:05,11 | 03.03.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 28. Nachwuchspokal |
50 | Brust | 01:01,04 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 02:07,67 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
50 | Freistil | 00:55,28 | 13.05.2017 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr