Rudolph, Sophie
Jahrgang: 2007, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 28.04.2018 | Kurzbahn | 01:07,20 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 01:05,11 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 01:01,04 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 01:02,55 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 28.04.2018 | Kurzbahn | 01:03,40 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 01:06,42 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 17.02.2018 | Kurzbahn | 01:02,88 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 01:04,48 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstschwimmfest 2017 | Lutherstadt Eisleben | 11.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:14,66 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 01:15,09 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:58,92 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstschwimmfest 2017 | Lutherstadt Eisleben | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:59,85 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:55,89 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:58,26 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | internationales Schwimmfest de... | Bitterfeld-Wolfen | 23.09.2017 | Kurzbahn | 00:57,07 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:55,28 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 01:02,35 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 01:00,00 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:55,53 | 17 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstschwimmfest 2017 | Lutherstadt Eisleben | 11.11.2017 | Kurzbahn | 02:26,19 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | internationales Schwimmfest de... | Bitterfeld-Wolfen | 23.09.2017 | Kurzbahn | 02:33,51 | 8 | Einzel | Details |
100 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 28.04.2018 | Kurzbahn | 02:19,16 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 02:07,67 | 10 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr