Werg, Emma
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 402805, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:24,20 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:51,26 | 15.06.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Schwimmfest anlässlich "Luthe... |
25 | Rücken | 00:29,15 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:51,07 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Rücken | 01:34,04 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Brust | 00:26,83 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:52,72 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:42,23 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:22,65 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:43,11 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:24,02 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
200 | Freistil | 03:52,07 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 01:51,83 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | R-Beine | 00:33,48 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:30,03 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:29,16 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:24,20 | 19.01.2019 | Einzelstart | Köthen | XXXIII. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:51,26 | 15.06.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Schwimmfest anlässlich "Luthe... |
25 | Rücken | 00:29,15 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:51,07 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Rücken | 01:34,04 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Brust | 00:26,83 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:52,72 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:42,23 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:22,65 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:43,11 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:24,02 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
200 | Freistil | 03:52,07 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 01:51,83 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | R-Beine | 00:33,48 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:30,03 | 26.05.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 14. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:29,16 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr