14. Einladungswettkampf
14. Einladungswettkampf
26.05.2018, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Winkler, Nele | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,18 | 8 | |
1 | 25 B | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,83 | 3 | |
1 | 25 B | Schmidt, Sophia | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,31 | 6 | |
1 | 25 B | Vogel, Lena | 2010 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,25 | 8 | |
1 | 25 B | Wolf, Collien Cherina | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,09 | 7 | |
1 | 25 B | Michaelis, Hannah | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,28 | 4 | |
2 | 25 B | Ohnesorge, Isabella | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,21 | 3 | |
2 | 25 B | Baltzer, Lilou | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
2 | 25 B | Grimm, Anna | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,05 | 5 | |
2 | 25 B | Nguyen, Anna Lai | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
2 | 25 B | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,10 | 8 | |
3 | 25 B | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:31,83 | 4 | |
3 | 25 B | Waschmann, Finn Niklas | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
5 | 25 BB | Michaelis, Hannah | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,01 | 3 | |
5 | 25 BB | Winkler, Nele | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,46 | 9 | |
5 | 25 BB | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,03 | 2 | |
5 | 25 BB | Schmidt, Sophia | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,08 | 7 | |
5 | 25 BB | Vogel, Lena | 2010 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,75 | 5 | |
5 | 25 BB | Wolf, Collien Cherina | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,01 | 4 | |
6 | 25 BB | Ohnesorge, Isabella | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,44 | 6 | |
6 | 25 BB | Baltzer, Lilou | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
6 | 25 BB | Grimm, Anna | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,86 | 3 | |
6 | 25 BB | Nguyen, Anna Lai | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
6 | 25 BB | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,04 | 7 | |
7 | 25 BB | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
7 | 25 BB | Waschmann, Finn Niklas | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,85 | 1 | |
9 | 25 R | Wolf, Collien Cherina | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,39 | 9 | |
9 | 25 R | Michaelis, Hannah | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,31 | 8 | |
9 | 25 R | Klopsch, Rosalie | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
9 | 25 R | Werg, Emma | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,15 | 3 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr