Vogel, Lena
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 417876, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:28,89 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
| 100 | Rücken | 01:59,80 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | Brust | 00:29,96 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
| 50 | Brust | 01:06,79 | 16.06.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Schwimmfest anlässlich "Luthe... |
| 100 | Brust | 02:02,20 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | Freistil | 00:32,20 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
| 100 | Freistil | 01:56,78 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | B-Beine | 00:33,20 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:28,89 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
| 100 | Rücken | 01:59,80 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | Brust | 00:29,96 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
| 50 | Brust | 01:06,79 | 16.06.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Schwimmfest anlässlich "Luthe... |
| 100 | Brust | 02:02,20 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | Freistil | 00:32,20 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
| 100 | Freistil | 01:56,78 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
| 25 | B-Beine | 00:33,20 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr