Vogel, Lena
Jahrgang: 2010, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:28,89 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:29,96 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:31,25 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:32,20 | 12 | Einzel | |
25 | B-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:34,75 | 5 | Einzel | |
25 | B-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | B-Beine | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:33,20 | 5 | Einzel | |
25 | K-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | K-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Schwimmfest anlässlich "Luthe... | Lutherstadt Wittenberg | 15.06.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 01:10,66 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Schwimmfest anlässlich "Luthe... | Lutherstadt Wittenberg | 16.06.2019 | Kurzbahn | 01:06,79 | 18 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 01:08,06 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 01:06,86 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | 11. Einladungswettkampf der Un... | Schönebeck | 21.01.2023 | Kurzbahn | 01:59,80 | 18 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 02:19,69 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 11. Einladungswettkampf der Un... | Schönebeck | 21.01.2023 | Kurzbahn | 02:02,20 | 18 | Einzel | |
100 | Freistil | 11. Einladungswettkampf der Un... | Schönebeck | 21.01.2023 | Kurzbahn | 01:56,78 | 21 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr