Grimm, Anna
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 431049, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:22,67 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 01:01,95 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
25 | Rücken | 00:24,68 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
25 | Brust | 00:23,21 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
50 | Brust | 00:49,43 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:21,69 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
50 | Freistil | 00:44,91 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
100 | Freistil | 02:00,34 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 02:14,66 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | D-Beine | 00:31,63 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
25 | R-Beine | 00:36,59 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:30,51 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:32,72 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:22,67 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 01:01,95 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
25 | Rücken | 00:24,68 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
25 | Brust | 00:23,21 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
50 | Brust | 00:49,43 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:21,69 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
50 | Freistil | 00:44,91 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
100 | Freistil | 02:00,34 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 02:14,66 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | D-Beine | 00:31,63 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
25 | R-Beine | 00:36,59 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:30,51 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:32,72 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr