Grimm, Anna
Jahrgang: 2011, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 25.11.2017 | Kurzbahn | 00:46,97 | 5 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:36,18 | 12 | Einzel | |
25 | Schmetterling | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:22,67 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:28,38 | 52 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:27,63 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:24,68 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:24,62 | 9 | Einzel | |
25 | Brust | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:25,91 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:28,96 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 25.11.2017 | Kurzbahn | 00:31,89 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:23,21 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:28,82 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:32,05 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:21,69 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:25,81 | 49 | Einzel | |
25 | Freistil | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:24,53 | 8 | Einzel | |
25 | D-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:31,63 | 33 | Einzel | |
25 | R-Beine | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:38,96 | 16 | Einzel | |
25 | R-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:45,80 | 14 | Einzel | |
25 | R-Beine | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:36,59 | 13 | Einzel | |
25 | B-Beine | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 25.11.2017 | Kurzbahn | 00:35,36 | 2 | Einzel | |
25 | B-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:34,86 | 3 | Einzel | |
25 | B-Beine | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:30,51 | 1 | Einzel | |
25 | B-Beine | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:32,24 | 3 | Einzel | |
25 | B-Beine | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:31,50 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:32,72 | 49 | Einzel | |
25 | K-Beine | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:37,46 | 16 | Einzel | |
25 | K-Beine | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:38,28 | 16 | Einzel | |
25 | K-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:41,53 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 01:01,95 | 5 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr