Kaline, Leni Luis
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 431050, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:26,87 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Rücken | 00:47,45 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Brust | 00:25,28 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Brust | 00:48,92 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:22,25 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Freistil | 00:41,14 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
100 | Freistil | 01:59,73 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | D-Beine | 00:28,63 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
25 | R-Beine | 00:31,01 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:31,29 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:27,52 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:26,87 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Rücken | 00:47,45 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Brust | 00:25,28 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Brust | 00:48,92 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:22,25 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Freistil | 00:41,14 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
100 | Freistil | 01:59,73 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | D-Beine | 00:28,63 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
25 | R-Beine | 00:31,01 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:31,29 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:27,52 | 09.11.2019 | Einzelstart | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr