Kaline, Leni Luis
Jahrgang: 2011, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:32,22 | 10 | Einzel | |
25 | Rücken | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:26,87 | 45 | Einzel | |
25 | Rücken | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:39,46 | 13 | Einzel | |
25 | Rücken | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:28,98 | 9 | Einzel | |
25 | Rücken | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:35,12 | 16 | Einzel | |
25 | Brust | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:25,28 | 16 | Einzel | |
25 | Brust | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:25,32 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:29,51 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:34,10 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Freistil | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:22,25 | 24 | Einzel | |
25 | Freistil | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:22,40 | 4 | Einzel | |
25 | D-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:28,63 | 20 | Einzel | |
25 | R-Beine | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:38,62 | 19 | Einzel | |
25 | R-Beine | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:34,16 | 11 | Einzel | |
25 | R-Beine | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:31,01 | 8 | Einzel | |
25 | R-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:39,60 | 12 | Einzel | |
25 | B-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:41,04 | 7 | Einzel | |
25 | B-Beine | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:31,29 | 2 | Einzel | |
25 | B-Beine | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:35,28 | 9 | Einzel | |
25 | B-Beine | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:35,25 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:37,95 | 9 | Einzel | |
25 | K-Beine | 15. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 25.05.2019 | Kurzbahn | 00:29,16 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:41,04 | 18 | Einzel | |
25 | K-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:27,52 | 27 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Einladungswettkampf der Un... | Schönebeck | 21.01.2023 | Kurzbahn | 00:47,45 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 01:00,30 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 01:03,15 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 00:54,36 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:53,41 | 2 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr