Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Seite 1/3 |
| Name | Jg | M/F | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
|---|---|---|---|---|
| Biedermann, Niklas | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Bonk, Jonas | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Busch, Oliver | 1984 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. |
| Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. |
| Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Eckert, Paul-Philipp | 1993 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Falke, Michel | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Fiedler, Linus | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Flieger, Jakob | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Friesen, Nathanael | 2010 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Galonska, Jens | 1976 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Galonska, Lothar | 1936 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Galonska, Paul | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Godehardt, Finn | 2013 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Grey, Eric | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Grey, Jens | 1967 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Hähnel, Hannes | 1991 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Höck, Johannes | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. |
| Herold, Tom | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Hillegeist, Carl Pepe | 2014 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. |
| Jungnickel, Steffen | 1967 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. |
| Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. |
| Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Knie, Henning | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Krause, Nils-Michael | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
| Kunzelmann, Lucas | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr