Mathes, Lucas
Jahrgang: 2003, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 8. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 19.05.2012 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Sonstiges | 8. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 19.05.2012 | Kurzbahn | 00:32,24 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 8. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 19.05.2012 | Kurzbahn | 00:32,26 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | 8. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 19.05.2012 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Freistil | 8. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 19.05.2012 | Kurzbahn | 00:29,89 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:59,94 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXX. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 26. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 05.03.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:52,09 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 26. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:57,17 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:54,62 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | XXX. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 39. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:56,74 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstschwimmfest mit kindgere... | Lutherstadt Eisleben | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:58,90 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 04.10.2015 | Kurzbahn | 00:59,03 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 02.05.2015 | Kurzbahn | 00:55,69 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 40. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:57,89 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:57,26 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 01:01,16 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 36. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 01.12.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 23. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 09.03.2013 | Kurzbahn | 01:10,10 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 37. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 30.11.2013 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 24. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2014 | Kurzbahn | 01:00,96 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 04.10.2014 | Kurzbahn | 00:59,66 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 40. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 26.11.2016 | Kurzbahn | 01:00,34 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 09.03.2013 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 26. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 05.03.2016 | Kurzbahn | 01:02,77 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | XXX. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 01:06,98 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 36. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 01.12.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr