Mathes, Lucas
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 324216, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:52,09 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | Rücken | 00:32,26 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:54,62 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Rücken | 02:13,75 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
50 | Brust | 01:00,34 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
25 | Freistil | 00:29,89 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:41,33 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:34,22 | 23.04.2016 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | offenes Vereinsschwimmfest 201... |
100 | Lagen | 01:58,06 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:52,09 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | Rücken | 00:32,26 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:54,62 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Rücken | 02:13,75 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
50 | Brust | 01:00,34 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
25 | Freistil | 00:29,89 | 19.05.2012 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 8. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:41,33 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:34,22 | 23.04.2016 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | offenes Vereinsschwimmfest 201... |
100 | Lagen | 01:58,06 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr