Böttcher, Sebastian
Jahrgang: 1999, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:24,51 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:26,28 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:19,56 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Einladungswettkampf | Wernigerode | 12.09.2009 | Kurzbahn | 00:56,02 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:50,18 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:54,04 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 24.04.2010 | Kurzbahn | 00:50,25 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 05.06.2010 | Kurzbahn | 00:50,05 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 02.10.2010 | Kurzbahn | 00:48,40 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Sprintmeeting des SSV 1861 | Schönebeck | 06.11.2010 | Kurzbahn | 00:48,13 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 04.12.2010 | Kurzbahn | 00:44,87 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Lagenmehrkampf | Köthen | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:44,07 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Pokalwettkampf des SV Rota... | Halle (Saale) | 09.04.2011 | Langbahn | 00:43,76 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Schwimmfest der Kreisspar... | Bitterfeld | 17.09.2011 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 29.10.2011 | Kurzbahn | 00:41,18 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 03.12.2011 | Kurzbahn | 00:39,76 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVI. Lagenmehrkampf des Köth... | Köthen (Anhalt) | 21.01.2012 | Kurzbahn | 00:40,82 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 10.03.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Einladungswettkampf | Wernigerode | 22.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 32. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 06.12.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | 00:49,48 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. bulabana-Schwimmwettkampf | Naumburg | 04.04.2009 | Kurzbahn | 00:51,51 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Offene Landesmeisterschaften S... | Magdeburg | 07.06.2009 | Kurzbahn | 00:51,35 | 25 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:49,70 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Einladungswettkampf | Wernigerode | 12.09.2009 | Kurzbahn | 00:49,97 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Herbstschwimmfest | Lutherstadt Eisleben | 24.10.2009 | Kurzbahn | 00:47,67 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 05.12.2009 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Heinz-Deininger-Memorial 2010 | Bitterfeld | 27.03.2010 | Kurzbahn | 00:46,73 | 8 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr