Böttcher, Sebastian
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 258847, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:39,76 | 03.12.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 35. Weihnachtspokal |
100 | Schmetterling | 01:28,48 | 14.05.2011 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | Rücken | 00:24,51 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 5. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:38,74 | 14.05.2011 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Rücken | 01:20,87 | 02.07.2011 | Einzelstart | Magdeburg | 20. Landesmeisterschaften Sach... |
25 | Brust | 00:26,28 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 5. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:47,63 | 03.12.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 35. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:43,57 | 19.06.2011 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Wettkampf anlässlich "Luthers... |
25 | Freistil | 00:19,56 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 5. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:34,68 | 03.12.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 35. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:14,08 | 02.07.2011 | Einzelstart | Magdeburg | 20. Landesmeisterschaften Sach... |
200 | Freistil | 02:37,17 | 03.07.2011 | Einzelstart | Magdeburg | 20. Landesmeisterschaften Sach... |
400 | Freistil | 05:30,27 | 03.07.2011 | Einzelstart | Magdeburg | 20. Landesmeisterschaften Sach... |
100 | Lagen | 01:25,55 | 18.06.2011 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Wettkampf anlässlich "Luthers... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:39,76 | 03.12.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 35. Weihnachtspokal |
100 | Schmetterling | 01:28,48 | 14.05.2011 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
25 | Rücken | 00:24,51 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 5. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:38,74 | 14.05.2011 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Rücken | 01:23,62 | 18.06.2011 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Wettkampf anlässlich "Luthers... |
25 | Brust | 00:26,28 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 5. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:47,63 | 03.12.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 35. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:43,57 | 19.06.2011 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Wettkampf anlässlich "Luthers... |
25 | Freistil | 00:19,56 | 16.05.2009 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 5. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:34,68 | 03.12.2011 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 35. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:16,32 | 29.10.2011 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
200 | Freistil | 02:51,55 | 13.03.2011 | Einzelstart | Magdeburg | 21. Intern. Veranstaltung "Pok... |
400 | Freistil | 05:59,13 | 12.03.2011 | Einzelstart | Magdeburg | 21. Intern. Veranstaltung "Pok... |
100 | Lagen | 01:25,55 | 18.06.2011 | Einzelstart | Lutherstadt Wittenberg | Wettkampf anlässlich "Luthers... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr