Standke, Marie-Karoline
Jahrgang: 1997, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | 00:26,95 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | 00:26,39 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | 00:28,57 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Harzbestenermittlung | Wernigerode | 10.04.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:49,35 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 19.03.2011 | Kurzbahn | 00:51,06 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 03.12.2011 | Kurzbahn | 00:49,86 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 02.06.2012 | Kurzbahn | 00:47,10 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVII. Lagenmehrkampf | Köthen | 26.01.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 03.05.2014 | Kurzbahn | 00:45,34 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXIX. Lagenmehrkampf | Köthen | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:44,49 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:46,39 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen/Anhalt | 24.11.2007 | Kurzbahn | 01:00,82 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Heinz-Deininger-Memorial 2008 | Bitterfeld-Wolfen | 08.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 18. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2008 | Kurzbahn | 00:59,16 | 23 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 06.12.2008 | Kurzbahn | 00:55,79 | 37 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | 00:55,27 | 42 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationales Schwimmfest de... | Bitterfeld | 19.09.2009 | Kurzbahn | 00:52,86 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:49,83 | 34 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:52,32 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 24.04.2010 | Kurzbahn | 00:48,16 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 02.10.2010 | Kurzbahn | 00:48,12 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 04.12.2010 | Kurzbahn | 00:47,67 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 18. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 12.12.2010 | Kurzbahn | 00:45,78 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Heinz-Deininger Memorial 2011 | Bitterfeld | 26.02.2011 | Kurzbahn | 00:45,75 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 19.03.2011 | Kurzbahn | 00:49,11 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 03.12.2011 | Kurzbahn | 00:48,69 | 24 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 02.06.2012 | Kurzbahn | 00:46,52 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Einladungswettkampf | Wernigerode | 22.09.2012 | Kurzbahn | 00:44,28 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 27.10.2012 | Kurzbahn | 00:44,82 | 6 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr