Standke, Marie-Karoline
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 201799, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:44,49 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
25 | Rücken | 00:26,95 | 02.06.2007 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 3. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:44,11 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:38,66 | 18.04.2015 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
25 | Brust | 00:26,39 | 02.06.2007 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 3. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:46,77 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
100 | Brust | 01:39,38 | 18.04.2015 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
25 | Freistil | 00:28,57 | 02.06.2007 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 3. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:36,90 | 07.05.2022 | Einzelstart | Magdeburg | Landesmeisterschaften Masters ... |
100 | Freistil | 01:22,83 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
100 | Lagen | 01:34,76 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:44,49 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
25 | Rücken | 00:26,95 | 02.06.2007 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 3. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:44,11 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:38,66 | 18.04.2015 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
25 | Brust | 00:26,39 | 02.06.2007 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 3. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 00:46,77 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
100 | Brust | 01:39,38 | 18.04.2015 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
25 | Freistil | 00:28,57 | 02.06.2007 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 3. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:37,06 | 03.05.2014 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Freistil | 01:22,83 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
100 | Lagen | 01:34,76 | 28.04.2018 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr