Mathes, Trang
Jahrgang: 1998, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | XXIX. Lagenmehrkampf | Köthen | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:44,34 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 03.05.2014 | Kurzbahn | 00:50,38 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | XXIX. Lagenmehrkampf | Köthen | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:48,86 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | XXIX. Lagenmehrkampf | Köthen | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:48,78 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 03.05.2014 | Kurzbahn | 00:38,36 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 04.10.2014 | Kurzbahn | 00:38,55 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | XXIX. Lagenmehrkampf | Köthen | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:38,51 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 01:49,77 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 24. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2014 | Kurzbahn | 01:26,86 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 03.05.2014 | Kurzbahn | 01:30,52 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 04.10.2014 | Kurzbahn | 01:28,29 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 01:26,13 | 6 | Einzel | |
200 | Freistil | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 03:19,23 | 12 | Einzel | Details |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr