Mathes, Trang
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 354817, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:44,34 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
50 | Rücken | 00:48,86 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:49,77 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
50 | Brust | 00:48,78 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
50 | Freistil | 00:38,36 | 03.05.2014 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Freistil | 01:26,13 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
200 | Freistil | 03:19,23 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:44,34 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
50 | Rücken | 00:48,86 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:49,77 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
50 | Brust | 00:48,78 | 17.01.2015 | Einzelstart | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
50 | Freistil | 00:38,36 | 03.05.2014 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
100 | Freistil | 01:26,13 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
200 | Freistil | 03:19,23 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr