Lorenz, Hannah
Jahrgang: 2008, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Schmetterling | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:14,18 | 19 | Einzel | |
15 | Rücken | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:12,79 | 14 | Einzel | |
15 | Brust | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:13,34 | 12 | Einzel | |
15 | Freistil | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:11,72 | 18 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:23,78 | 18 | Einzel | |
25 | Freistil | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:25,77 | 9 | Einzel | |
25 | D-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:27,30 | 13 | Einzel | |
25 | R-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:29,02 | 5 | Einzel | |
25 | R-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | B-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | K-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:27,01 | 6 | Einzel | |
25 | K-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:24,79 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:51,07 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | 00:51,60 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:43,23 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:53,03 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:52,42 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:51,36 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:46,98 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 27. offene Landesmeisterschaft... | Magdeburg | 16.06.2018 | Langbahn | 00:53,26 | 27 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 3. Einladungswettkampf | Stendal | 18.03.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:54,02 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 48. Nachwuchsschwimmen des SC ... | Magdeburg | 25.11.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | 01:05,03 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:45,64 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 00:46,33 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 28. offene Landesmeisterschaft... | Magdeburg | 23.06.2019 | Langbahn | 00:48,03 | 9 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr