Lorenz, Hannah
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 402800, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:23,78 | 15.09.2018 | Einzelstart | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
50 | Schmetterling | 00:43,23 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
50 | Rücken | 00:46,98 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
50 | Brust | 00:45,64 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:42,94 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | Freistil | 00:25,77 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:37,87 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
100 | Freistil | 01:30,69 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
200 | Freistil | 03:22,18 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
400 | Freistil | 08:10,39 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
100 | Lagen | 01:37,71 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | D-Beine | 00:27,30 | 15.09.2018 | Einzelstart | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
25 | R-Beine | 00:29,02 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:24,79 | 15.09.2018 | Einzelstart | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:23,78 | 15.09.2018 | Einzelstart | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
50 | Schmetterling | 00:43,23 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
50 | Rücken | 00:46,98 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
50 | Brust | 00:45,64 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:42,94 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | Freistil | 00:25,77 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:37,87 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
100 | Freistil | 01:30,69 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
200 | Freistil | 03:22,18 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
400 | Freistil | 08:10,39 | 08.12.2018 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
100 | Lagen | 01:37,71 | 19.10.2019 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2019 |
25 | D-Beine | 00:27,30 | 15.09.2018 | Einzelstart | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
25 | R-Beine | 00:29,02 | 20.05.2017 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:24,79 | 15.09.2018 | Einzelstart | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr