16. Leisslinger Mineralbrunnen...
16. Leisslinger Mineralbrunnen Schwimmpokal
25.04.2009-26.04.2009, Langbahn, Halle / Saale
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,66 | 21 | |
3 | 50 F | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,09 | 13 | |
3 | 50 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,64 | 14 | |
3 | 50 F | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,85 | 23 | |
3 | 50 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,28 | 13 | |
4 | 50 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,36 | 19 | |
4 | 50 F | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,43 | 12 | |
7 | 50 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,43 | 7 | |
7 | 50 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,96 | 13 | |
8 | 50 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,53 | 4 | |
9 | 200 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:40,90 | 18 | Details |
9 | 200 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:16,87 | 3 | Details |
9 | 200 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:46,39 | 2 | Details |
10 | 200 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:47,88 | 5 | Details |
11 | 50 R | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:51,25 | 13 | |
11 | 50 R | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,59 | 15 | |
11 | 50 R | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,98 | 15 | |
12 | 50 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,35 | 16 | |
13 | 200 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:42,80 | 3 | Details |
13 | 200 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:44,76 | 4 | Details |
14 | 200 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:56,75 | 4 | Details |
15 | 50 S | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,48 | 9 | |
15 | 50 S | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:01,56 | 12 | |
15 | 50 S | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,49 | 9 | |
15 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:49,15 | 13 | |
15 | 50 S | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,49 | 15 | |
16 | 50 S | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,42 | 12 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr