20. Landesmeisterschaften Sach...
20. Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt 2010
18.06.2010-20.06.2010, Kurzbahn, Magdeburg
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 800 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 12:01,29 | 3 | Details |
| 14 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,71 | 15 | |
| 14 | 50 S | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:43,77 | 12 | |
| 17 | 50 S | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,81 | 8 | |
| 18 | 50 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,22 | 14 | |
| 19 | 100 R | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:31,20 | 12 | |
| 20 | 100 R | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,72 | 11 | |
| 21 | 100 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:28,24 | 4 | |
| 21 | 100 R | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
| 22 | 100 R | Grey, Eric | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:22,58 | 6 | |
| 23 | 200 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:24,27 | 5 | Details |
| 27 | 100 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:18,14 | 9 | |
| 27 | 100 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,55 | 17 | |
| 28 | 100 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:11,65 | 14 | |
| 29 | 100 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:18,94 | 11 | |
| 29 | 100 F | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:15,11 | 8 | |
| 29 | 100 F | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:21,27 | 12 | |
| 29 | 100 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:31,67 | 16 | |
| 30 | 100 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:57,82 | 18 | |
| 32 | 50 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,06 | 7 | |
| 32 | 50 B | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:51,44 | 12 | |
| 36 | 50 B | Grey, Eric | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,78 | 7 | |
| 36 | 50 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,68 | 6 | |
| 38 | 50 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,81 | 15 | |
| 38 | 50 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,49 | 6 | |
| 38 | 50 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,93 | 17 | |
| 39 | 50 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,40 | 13 | |
| 41 | 50 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,48 | 12 | |
| 41 | 50 F | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,93 | 5 | |
| 41 | 50 F | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,78 | 13 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr