Offenes Herbstschwimmfest
Offenes Herbstschwimmfest
31.10.2013, Kurzbahn, Schwimmhalle Eisleben
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:19,60 | 1 | |
4 | 50 S | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,08 | 7 | |
5 | 50 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,37 | 1 | |
6 | 100 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:31,65 | 1 | |
6 | 100 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:37,34 | 5 | |
6 | 100 B | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:37,02 | 5 | |
6 | 100 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
6 | 100 B | Sandberg, Anna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:02,06 | 4 | |
7 | 100 B | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:25,16 | 2 | |
7 | 100 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:45,09 | 3 | |
9 | 50 R | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,37 | 4 | |
9 | 50 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,75 | 2 | |
10 | 100 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:13,66 | 5 | |
10 | 100 F | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:20,94 | 7 | |
10 | 100 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:22,78 | 10 | |
10 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:39,40 | 5 | |
11 | 100 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,44 | 1 | |
11 | 100 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:14,57 | 6 | |
12 | 50 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,97 | 4 | |
12 | 50 F | Sandberg, Anna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,72 | 6 | |
12 | 50 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,29 | 5 | |
12 | 50 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
13 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,06 | 1 | |
13 | 50 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,44 | 3 | |
13 | 50 F | Eckert, Eric | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,67 | 4 | |
13 | 50 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,32 | 6 | |
13 | 50 F | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,84 | 5 | |
14 | 100 L | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:27,50 | 3 | |
14 | 100 L | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:30,94 | 7 | |
15 | 100 L | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr