Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
03.05.2014, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 50 F | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,22 | 7 | |
21 | 50 F | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:01,91 | 3 | |
21 | 50 F | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,15 | 7 | |
21 | 50 F | Galonska, Paul | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,94 | 3 | |
21 | 50 F | Fiedler, Linus | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,68 | 2 | |
21 | 50 F | Hoffmann, Anton | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,78 | 1 | |
21 | 50 F | Radvan, Lucas | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:07,66 | 2 | |
21 | 50 F | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,31 | 2 | |
21 | 50 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,12 | 1 | |
21 | 50 F | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,79 | 3 | |
21 | 50 F | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,22 | 13 | |
21 | 50 F | Labude, Florian | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
21 | 50 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,92 | 1 | |
21 | 50 F | Ott, Lucas | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,20 | 6 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr