Schwimmwettkampf 3. Klasse
Schwimmwettkampf 3. Klasse
08.11.2015, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:23,80 | 11 | |
2 | 25 R | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:22,77 | 6 | |
2 | 25 R | Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,78 | 43 | |
3 | 25 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,47 | 24 | |
4 | 25 B | Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,41 | 12 | |
5 | 25 KB | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,99 | 17 | |
6 | 25 KB | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,74 | 9 | |
6 | 25 KB | Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,72 | 42 | |
7 | 25 DB | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,96 | 15 | |
8 | 25 DB | Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
8 | 25 DB | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,51 | 7 | |
9 | 25 F | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,04 | 23 | |
10 | 25 F | Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,43 | 24 | |
10 | 25 F | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:18,14 | 2 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr