25. offene Landesmeisterschaft...
25. offene Landesmeisterschaften im Schwimmen
04.06.2016-05.06.2016, Langbahn, Magdeburg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 R | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,45 | 29 | |
| 3 | 50 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,72 | 2 | |
| 4 | 50 R | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,27 | 4 | |
| 5 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:21,54 | 12 | |
| 5 | 100 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:15,41 | 10 | |
| 7 | 100 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,30 | 3 | |
| 7 | 100 F | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:19,74 | 8 | |
| 11 | 50 B | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,93 | 14 | |
| 11 | 50 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:55,99 | 28 | |
| 27 | 50 F | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,14 | 21 | |
| 27 | 50 F | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:50,02 | 33 | |
| 27 | 50 F | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,02 | 34 | |
| 28 | 50 F | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,63 | 1 | |
| 31 | 200 L | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:45,21 | 4 | Details |
| 33 | 50 S | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,61 | 7 | |
| 33 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,69 | 11 | |
| 35 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:38,22 | 6 | |
| 35 | 50 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,31 | 3 | |
| 36 | 50 S | Plata, Jamie-Nick | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
| 41 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,68 | 14 | |
| 41 | 50 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,81 | 11 | |
| 42 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,16 | 2 | |
| 42 | 50 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,66 | 3 | |
| 44 | 100 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:17,26 | 2 | |
| 47 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:10,68 | 3 | |
| 53 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,87 | 10 | |
| 54 | 50 B | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,98 | 2 | |
| 54 | 50 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,66 | 2 | |
| 60 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:08,45 | 2 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr