Internationales Schwimmfest de...
Internationales Schwimmfest der KSK ABI + Landesprüfungs-WK 4. KL.
19.09.2009, Kurzbahn, Bitterfeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 B | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:57,27 | 16 | |
11 | 50 B | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
11 | 50 B | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,58 | 8 | |
11 | 50 B | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:51,57 | 4 | |
11 | 50 B | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,99 | 5 | |
11 | 50 B | Kunze, Cordelia | 1968 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
11 | 50 B | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,29 | 13 | |
11 | 50 B | Sperlich, Franziska | 1990 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
11 | 50 B | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:56,26 | 7 | |
11 | 50 B | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr