Internationales Schwimmfest de...
Internationales Schwimmfest der KSK ABI + Landesprüfungs-WK 4. KL.
19.09.2009, Kurzbahn, Bitterfeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 F | Schrödl, Josephine | 1993 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,57 | 5 | |
25 | 50 F | Sperlich, Franziska | 1990 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
25 | 50 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:47,86 | 6 | |
25 | 50 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:42,96 | 9 | |
25 | 50 F | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,89 | 18 | |
25 | 50 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,55 | 6 | |
25 | 50 F | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,90 | 4 | |
25 | 50 F | Grey, Helene | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:37,84 | 8 | |
25 | 50 F | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,87 | 16 | |
25 | 50 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,20 | 5 | |
25 | 50 F | Krebsz, Saskia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,43 | 8 | |
25 | 50 F | Moser, Laura Luisa | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,45 | 11 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr