Hoffmann, Tobias
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:00,82 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 26. Nachwuchspokal |
50 | Rücken | 00:51,12 | 07.11.2015 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Sprintmeeting des SSV 1861 |
100 | Rücken | 02:00,10 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
50 | Brust | 00:59,54 | 23.04.2016 | Einzelstart | Halberstadt | 20. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:39,43 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:37,35 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
200 | Freistil | 03:52,04 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:00,82 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 26. Nachwuchspokal |
50 | Rücken | 00:51,12 | 07.11.2015 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Sprintmeeting des SSV 1861 |
100 | Rücken | 02:00,10 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
50 | Brust | 00:59,54 | 23.04.2016 | Einzelstart | Halberstadt | 20. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:39,43 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:37,35 | 30.04.2016 | Einzelstart | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
200 | Freistil | 03:52,04 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr