Nitschke, Anna
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 354819, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:32,36 | 30.01.2016 | Einzelstart | Köthen | XXX. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:43,87 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
25 | Rücken | 00:23,80 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
50 | Rücken | 00:43,51 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
25 | Brust | 00:27,47 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
50 | Brust | 00:48,31 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:48,81 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | Freistil | 00:24,04 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
50 | Freistil | 00:35,26 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Freistil | 01:34,34 | 20.10.2018 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2018 |
200 | Freistil | 03:01,48 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 01:35,85 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
25 | D-Beine | 00:29,96 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
25 | B-Beine | 00:31,87 | 30.05.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 11. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:27,42 | 30.05.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 11. Einladungswettkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:32,36 | 30.01.2016 | Einzelstart | Köthen | XXX. Lagenmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:43,87 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
25 | Rücken | 00:23,80 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
50 | Rücken | 00:43,51 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
25 | Brust | 00:27,47 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
50 | Brust | 00:48,31 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
100 | Brust | 01:48,81 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | Freistil | 00:24,04 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
50 | Freistil | 00:35,26 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Freistil | 01:34,34 | 20.10.2018 | Einzelstart | Lutherstadt Eisleben | Herbstschwimmfest 2018 |
200 | Freistil | 03:01,48 | 16.11.2019 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
100 | Lagen | 01:35,85 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
25 | D-Beine | 00:29,96 | 08.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | Schwimmwettkampf 3. Klasse |
25 | B-Beine | 00:31,87 | 30.05.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 11. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:27,42 | 30.05.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 11. Einladungswettkampf |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr