28. offene Landesmeisterschaft...
28. offene Landesmeisterschaften im Schwimmen
22.06.2019-23.06.2019, Langbahn, Magdeburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:44,13 | 6 | |
5 | 100 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:16,29 | 6 | |
7 | 100 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:58,84 | 3 | |
10 | 200 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:21,84 | 2 | Details |
12 | 50 B | Waschmann, Finn Niklas | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | abgem. | ||
15 | 100 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:06,70 | 3 | |
27 | 50 F | Michaelis, Hannah | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:46,66 | 30 | |
28 | 50 F | Waschmann, Finn Niklas | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | abgem. | ||
37 | 200 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:53,85 | 3 | Details |
39 | 200 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:07,54 | 2 | Details |
41 | 50 F | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,62 | 18 | |
41 | 50 F | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:40,60 | 16 | |
42 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,80 | 5 | |
44 | 100 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:03,44 | 4 | |
45 | 100 B | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:48,51 | 10 | |
47 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:11,32 | 6 | |
47 | 100 B | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:39,05 | 7 | |
53 | 50 B | Nitschke, Anna | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:49,91 | 12 | |
53 | 50 B | Lorenz, Hannah | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,03 | 9 | |
54 | 50 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,90 | 2 | |
54 | 50 B | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,68 | 8 | |
56 | 400 L | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 05:02,75 | 1 | Details |
60 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:09,88 | 5 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr