Pietsch, Hannes
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 342171, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:27,19 | 24.05.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 10. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:51,63 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
25 | Freistil | 00:28,78 | 24.05.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 10. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:53,26 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:27,19 | 24.05.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 10. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:51,63 | 26.11.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 40. Weihnachtspokal |
25 | Freistil | 00:28,78 | 24.05.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 10. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:53,26 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr