38. Weihnachtspokal
38. Weihnachtspokal
29.11.2014, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:48,04 | 4 | |
1 | 50 S | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 50 S | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
1 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:38,64 | 2 | |
1 | 50 S | Mathes, Sabiene | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:45,92 | 5 | |
1 | 50 S | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,95 | 6 | |
1 | 50 S | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 50 S | Stange, Eva | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,98 | 5 | |
1 | 50 S | Hammermann, Amy | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,64 | 7 | |
2 | 50 S | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:39,05 | 5 | |
2 | 50 S | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,02 | 11 | |
2 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,42 | 5 | |
2 | 50 S | Mathes, Lucas | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:59,94 | 6 | |
2 | 50 S | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
3 | 100 F | Standke, Marie-Karoline | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:22,83 | 3 | |
3 | 100 F | Klavehn, Bianca | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:15,39 | 1 | |
3 | 100 F | Hellmuth, Jennifer | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:18,35 | 2 | |
3 | 100 F | Standke, Henriette | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:20,67 | 3 | |
3 | 100 F | Schwiegerhausen, Gina | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:25,36 | 5 | |
3 | 100 F | Mathes, Trang | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:26,13 | 6 | |
3 | 100 F | Rothmann, Ronja | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:31,29 | 7 | |
3 | 100 F | Franz, Shannen | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
3 | 100 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
3 | 100 F | Wahle, Jana | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:10,98 | 1 | |
4 | 100 F | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:09,82 | 6 | |
4 | 100 F | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:18,82 | 8 | |
4 | 100 F | Marohn, Manuel | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 100 F | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 100 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:01,64 | 2 | |
4 | 100 F | Galonska, Paul | 1996 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:12,89 | 3 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr