Spott, Martha
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:38,16 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 01:02,70 | 24.11.2018 | Einzelstart | Magdeburg | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
25 | Brust | 00:32,98 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 01:04,81 | 02.02.2019 | Einzelstart | Schönebeck | 10. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:46,32 | 30.05.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 11. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:58,19 | 02.02.2019 | Einzelstart | Schönebeck | 10. Einladungswettkampf der Un... |
25 | R-Beine | 00:41,64 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:37,07 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:33,92 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:38,16 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 01:02,70 | 24.11.2018 | Einzelstart | Magdeburg | 50. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
25 | Brust | 00:32,98 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
50 | Brust | 01:04,81 | 02.02.2019 | Einzelstart | Schönebeck | 10. Einladungswettkampf der Un... |
25 | Freistil | 00:46,32 | 30.05.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 11. Einladungswettkampf |
50 | Freistil | 00:58,19 | 02.02.2019 | Einzelstart | Schönebeck | 10. Einladungswettkampf der Un... |
25 | R-Beine | 00:41,64 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:37,07 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:33,92 | 28.05.2016 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr