50. Nachwuchsschwimmen des SC ...
50. Nachwuchsschwimmen des SC Magdeburg e.V.
24.11.2018, Kurzbahn, Magdeburg
| Seite 1/2 | 
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 RB | Grimm, Anna | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,96 | 16 | |
| 3 | 25 RB | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:34,16 | 11 | |
| 6 | 25 RB | Lindt, Erik | 2010 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:36,67 | 11 | |
| 7 | 25 BB | Grimm, Anna | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,24 | 3 | |
| 7 | 25 BB | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,28 | 9 | |
| 11 | 25 X | Grimm, Anna | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:36,18 | 12 | |
| 11 | 25 X | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,22 | 10 | |
| 20 | 25 R | Lindt, Erik | 2010 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:27,31 | 3 | |
| 23 | 25 B | Grimm, Anna | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,96 | 1 | |
| 23 | 25 B | Kaline, Leni Luis | 2011 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:29,51 | 4 | |
| 32 | 25 F | Lindt, Erik | 2010 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 34 | 50 F | Lindt, Erik | 2010 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,66 | 3 | |
| 37 | 100 L | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 38 | 50 S | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 38 | 50 S | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 41 | 100 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 42 | 50 R | Klopsch, Rosalie | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:01,06 | 9 | |
| 42 | 50 R | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 42 | 50 R | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 42 | 50 R | Spott, Martha | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:02,70 | 11 | |
| 43 | 50 R | Sailer, Alexander | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,44 | 6 | |
| 43 | 50 R | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,33 | 7 | |
| 43 | 50 R | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 45 | 100 R | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:35,77 | 1 | |
| 45 | 100 R | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,00 | 3 | |
| 45 | 100 R | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 46 | 50 B | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 46 | 50 B | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 46 | 50 B | Spott, Martha | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:10,07 | 15 | |
| 47 | 50 B | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | 
Quelle: svserumbernburg.com
    Alle Angaben ohne Gewähr







